Такси в Балаково
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) |
---|---|---|---|
Такси Метро | +7(8453) 44‑77-77 | 14 руб/км | 80 руб |
Яндекс такси | заказ через мобильное приложение | 7 руб/км | 49 руб |
Такси Максим | +7(8453) 44-55-55 | 9 руб/км | 49 руб |
Такси Балаково-Саратов | +7(927) 129-29-18 | --- | 2000 руб |
Такси Балаково-Самара | +7(927) 145-54-59 | --- | 3600 руб |
Такси Гост | +7(8453) 44-44-44 | --- | --- |
Такси Везунчик | +7(8453) 68-36-36 | 8 руб/км | 65 руб |
Такси Поехали | +7(8453) 22-22-44 | 5 руб/км | 45 руб |
Такси Круиз | +7(8453) 32-11-23 | --- | 80 руб |
Такси Эконом | +7(8453) 30-11-11 | --- | --- |
Такси Межгород | +7(927) 145-54-59 | --- | --- |
Грузовое такси | +7(987) 304-17-02 | --- | --- |
Такси в Балаково актуальная и полная информация: номера телефонов, официальный сайт, тарифы, цены, услуги, вакансии и работа, контакты, адреса офисов. Рейтинг самых востребованных служб такси Балаково. Все перечисленные компании работают уже много лет и предоставляют только качественные услуги по самым низким ценам.