Такси в Киеве
Название | Телефон | Цена за км (грн/км) | Посадка (грн) |
---|---|---|---|
Такси Уклон | заказ через мобильное приложение | 7 грн/км | 45 грн |
Убер такси | заказ через мобильное приложение | 5 грн/км 0,45 нрн/мин | 20 грн |
Яндекс такси | заказ через мобильное приложение | 4,5 грн/км 0,5 грн/мин | 35 грн |
Такси 902 | 902 | 5 грн/км | 30 грн |
Такси 838 | +38(044) 500-38-38 | --- | --- |
Грузовое такси | +38(093) 730-79-09 | --- | --- |
Такси Жуляны | |||
Такси Форум | +38(044) 229-02-02 | 4 грн/км | 25 грн |
Такси Элит | +38(044) 248‑82-48 | --- | --- |
Такси 292 | +38(093) 588‑57-20 | 5 грн/км | 30 грн |
Экспресс такси | +38(044) 239-15-15 | --- | --- |
Такси Лайм | +38(044) 536‑55-36 | --- | --- |
Вип такси | +37(097) 630-13-31 | 7 грн/км | 40 грн |
Такси Оптимальное | +38(044) 499-98-98 | --- | --- |
Такси Корона | +38(044) 594-00-00 | --- | --- |
Такси Авангард | +38(095) 275‑00-48 | 4 грн/км | 30 грн |
Ред такси | +38(044) 500‑45-00 | 7,5 грн/км | 35 грн |
Такси Авалон | +38(093) 329-00-03 | 2 грн/км | 20 грн |
Такси Аврора | +38(044) 227-10-00 | 6 грн/км | 30 грн |
Такси в Киеве актуальная и полная информация: номера телефонов, официальный сайт, тарифы, цены, услуги, вакансии и работа, контакты, адреса офисов. Рейтинг самых востребованных служб такси Киева. Все перечисленные компании работают уже много лет и предоставляют только качественные услуги по самым низким ценам.